
(Nederlands) As urnen inhoud tabel
(Nederlands)
Lichaamsgewicht voor de crematie Minimale as-inhoud van uw urn.
Lichaamsgewicht voor de crematie | Minimale as-inhoud van uw urn |
Tot 1 kilo | 0,15 liter |
Van 1 t/m 12 kilo | 0,50 liter |
Van 13 t/m 25 kilo | 1,00 liter |
Van 26 t/m 36 kilo | 1,50 liter |
Van 37 t/m 50 kilo | 2,00 liter |
Van 51 t/m 75 kilo | 3,00 liter |
Van 76 t/m 95 kilo | 4,00 liter |
Van 96 t/m 125 kilo | 5,00 liter |
Boven 125 kilo | 6,00 lite |
Reviews
There are no reviews yet.